三相 (220V/380V) 8極
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 輸出功率 | 激振力 | 重量 | 機(jī)座號(hào) |
(V) | A.最大(Y) | (KW) | (KN) | (KG) | ||
MV150/0.75 | 220/380 | 1.14 | 0.08 | 1 | 21 | size40 |
MV250/0.75 | 220/380 | 0.9 | 0.12 | 2 | 29 | size50 |
MV400/0.75 | 220/380 | 0.9 | 0.12 | 2.5 | 34 | size50 |
MV650/0.75 | 220/380 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 63 | size60 |
MV900/0.75 | 220/380 | 1.23 | 0.45 | 6 | 70 | size60 |
MV1300/0.75 | 220/380 | 2.2 | 0.56 | 9 | 90 | size70 |
MV2100/0.75 | 220/380 | 2.81 | 1 | 15 | 150 | size75 |
MV3100/0.75 | 220/380 | 4.5 | 1.4 | 21 | 201 | size80 |
MV3800/0.75 | 220/380 | 6 | 1.75 | 25 | 219 | size80 |
MV4200/0.75 | 220/380 | 7.15 | 2.1 | 30 | 268 | size85 |
MV5300/0.75 | 220/380 | 8 | 2.7 | 35 | 289 | size85 |
MV6500/0.75 | 220/380 | 8.78 | 3.65 | 45 | 308 | size85 |
MV10000/0.75 | 220/380 | 13.5 | 5.1 | 70 | 422 | size90 |
*特殊電壓和頻率可定制